| 성상 | 갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)수민제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-04-07 |
| 품목기준코드 | 200001196 |
| 표준코드 | 8806592000501 |
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 백출 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 우슬 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 창출 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 방기 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 보골지 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 토사자 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 구판 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 골쇄보 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 황백 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린[염화베르베린]으로서0.6mg | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 강활 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 황기 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 작약 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서2mg | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 산약 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 두충 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 데쿠르신으로서5.9mg | 비고 :
총량 : 1포 중 25환 | 성분명 : 구기자 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시