| 성상 | 갈색 및 백색의 가루가 들어있는 상,하부 담황색의 경질캡슐제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 콜마파마(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-11-21 |
| 품목기준코드 | 200001393 |
| 표준코드 | 8806566006102, 8806566006119, 8806566006126, 8806566006133, 8806980005309, 8806980005316, 8806980005323, 8806980005330, 8806980005347, 8806980005354 |
| 기타식별표시 | 장축크기 : 21.03mm 단축크기 : 6.41mm 두께 : 6.69mm |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 말레인산클로르페니라민 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 염산클로페라스틴 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 : 역가
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 디엘 염산메칠에페드린 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 15.63 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아스코르빈산으로서15.0mg | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 345 밀리그램 | 성분명 : 갈근탕엑스(10→1) | 분량 : 83.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시