| 성상 | 갈색 내지 흑갈색 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국파마 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-06-19 |
| 품목기준코드 | 200001764 |
| 표준코드 | 8806530034803 |
총량 : 1환 중 | 성분명 : 반하 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 산수유 | 분량 : 3.74 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 지실 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 황련 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 0.098밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 천문동 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 패모(절패모) | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 과루인 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 행인 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로서 0.280밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 택사 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 산약 | 분량 : 3.74 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 목단피 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 파에오늘로서 0.068밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 맥문동 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 2.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 0.93 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진으로서 0.019밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시