| 성상 | 갈색의 내용물이 충전된 초코렛색의 장방형 연질캅셀제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국유나이티드제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-10-18 |
| 품목기준코드 | 200001870 |
| 표준코드 | 8806443012004, 8806443012011 |
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서18밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 황산구리 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리로서2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 15.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 307.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서55.4밀리그램, 칼슘으로서72.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 66.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서40밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 초산레티놀 | 분량 : 5000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서4밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1680밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 6 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시