| 성상 | 갈색의 산제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국신텍스제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-03 |
| 품목기준코드 | 200002149 |
| 표준코드 | 8806230016307, 8806230016314, 8806230016321, 8806230016338, 8806230034400, 8806230034417, 8806230034424, 8806230034431, 8806230034448, 8806230034455, 8806230034462, 8806230034479, 8806230034486, 8806230034493, 8806230045819, 8806528008304, 8806528008311, 8806528008328, 8806528008335 |
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 반하엑스산 | 분량 : 0.47 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 반하로서 1.88g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 진피엑스산 | 분량 : 0.60 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 진피로서 1.88g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 맥아엑스산 | 분량 : 0.47 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 맥아로서 1.88g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 백출엑스산 | 분량 : 0.46 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 백출로서 1.25g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 신곡엑스산 | 분량 : 0.63 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 신곡으로서 1.25g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 창출엑스산 | 분량 : 0.24 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 창출로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 인삼엑스산 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 인삼으로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 황기엑스산 | 분량 : 0.14 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 황기로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 천마엑스산 | 분량 : 0.18 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 천마로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 복령엑스산 | 분량 : 0.01 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 복령으로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 택사엑스산 | 분량 : 0.11 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 택사로서 0.63g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 건강엑스산 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 건강으로서 0.38g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 황백엑스산 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 황백으로서 0.25g
총량 : 1회용량(3.65g) 중 | 성분명 : 생강엑스산 | 분량 : 0.05 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 생강으로서 0.83g
한방의료보험용
한방의료보험용
1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것
몸에 열이 있는자, 몸이 허약하여 마른기침을 하는자, 허약하여 열이 있고 기운이 없고 허약한 자, 비위가 허약하고 장이나 위에 적체가 없는자, 신생아, 수유부, 임산부
2. 부작용 : 구갈, 혀의 구부러짐 등 외부작용이 나타날 수 있음
3. 적용상의 주의사항 : 반하와 오두는 배합하지 않는 것이 좋다.
4. 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
(사용후 반드시 밀폐 보관할 것)
2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 120,704 |
| 2015 | 51,338 |
| 2014 | 153,670 |
| 2013 | 53,375 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시