| 성상 | 갈색의 산제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국신약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-10 |
| 품목기준코드 | 200002229 |
| 표준코드 | 8806550031202, 8806550031219, 8806550031226, 8806550031233, 8806550031240, 8806550031257, 8806550031264, 8806550061803, 8806550061810, 8806550061827, 8806550061834 |
총량 : 1회 용량 (1.41그램) 중 | 성분명 : 맥문동엑스산 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 맥문동으로서 2.50g
총량 : 1회 용량 (1.41그램) 중 | 성분명 : 인삼엑스산 | 분량 : 0.30 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 인삼으로서 1.25g
총량 : 1회 용량 (1.41그램) 중 | 성분명 : 오미자엑스산 | 분량 : 0.36 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 오미자로서 1.25g
한방건강보험용
한방건강보험용
1. 다음환자에게는 투여하지 말 것
고혈압환자나 동맥경화증 환자는 복용하지 말 것.
2. 저장상의 주의 사항
1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. (사용후 반드시 밀폐 보관할 것)
2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 34,430 |
| 2016 | 65,319 |
| 2015 | 37,103 |
| 2014 | 78,866 |
| 2013 | 41,642 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시