| 성상 | 담황갈색의 분말이 충진된 상부-주홍색, 하부-미황색의 캅셀제 |
|---|---|
| 업체명 | 신일제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-08-31 |
| 품목기준코드 | 200003006 |
| 표준코드 | 8806538006703, 8806538006710 |
총량 : 1캡슐 중 377밀리그램 | 성분명 : 탄닌산베르베린 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 무수물로서 베르베린 14.8밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 377밀리그램 | 성분명 : 스코폴리아엑스산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총알칼로이드(히요스시아민및스코폴아민)으로서 0.05밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 377밀리그램 | 성분명 : 차질산비스무스 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비스무스로서 73밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 377밀리그램 | 성분명 : 우루소데스옥시콜린산 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기,실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시