| 성상 | 적갈색을 띤 장방형의 필름코팅 정제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 한미약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-03 |
| 품목기준코드 | 200003077 |
| 표준코드 | 8806435039507, 8806435039514, 8806435039521 |
| 첨부문서 |
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 건조비타민E50%TYPESD | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 초산디엘알파토코페롤로서 30 아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 데스코트산화아연50% | 분량 : 38.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아연으로서 15밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 건조비타민A초산염Type500 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 5000 아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 0ㆍ1%시아노코발라민 | 분량 : 18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 18마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 2.51 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 10마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 건조콜레칼시페롤타입100씨더블유에스 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 400 아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 12.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 이산화망간 | 분량 : 1.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 망간으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.04 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서 5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 7.29 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 27.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서 150마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1090밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시