| 성상 | 등황색의 내용물이 충진된 적색의 장방형 연질캅셀제 |
|---|---|
| 업체명 | 한미약품(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-01-15 |
| 품목기준코드 | 200003087 |
| 표준코드 | 8806435025807, 8806435025814, 8806435025821 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 황산콘드로이틴 나트륨 | 분량 : 130 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 마늘엑스(100→1) | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 10 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민 E로서 10IU | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : γ-오리자놀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 (1,429 mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 30 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시