| 성상 | 연분홍색의 타원형 제피정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국와이어스(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-02-28 |
| 품목기준코드 | 200004313 |
| 표준코드 | 8806465008207 |
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 베타카로틴20%과립 | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 111.11 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 비오틴1% | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 시아노코발라민1% | 분량 : 1.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 15.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 182.54 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 산화아연(아연화) | 분량 : 31.12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 82.89 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 0.196 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 0.128 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | 분량 : 0.063 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 셀렌산나트륨 | 분량 : 0.06 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 초산비타민AD3과립 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 침강탄산칼슘90%과립 | 분량 : 693.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 디엘알파초산토코페롤50%과립 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 질산치아민98%과립 | 분량 : 2.97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 염산피리독신98%과립 | 분량 : 12.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 약1,350밀리그람 - 1정중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 실온보관(1 ~ 30℃), 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시