| 성상 | 갈색의 내용물이 충진된 초코렛색의 연질캅셀제 |
|---|---|
| 업체명 | 유니메드제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-05-02 |
| 품목기준코드 | 200004648 |
| 표준코드 | 8806495029401, 8806495029418 |
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 인삼엑스 | 분량 : 40.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 알로에엑스 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 레시친 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 초산레티놀 | 분량 : 2500 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 45.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 15.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 황산구리 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 구리로서 2mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 66.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 40mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 250.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 45.0mg, 칼슘으로서 58.3mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 18.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 8mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(1679mg)중 | 성분명 : 중주석산-베타-디메칠아미노에탄올 | 분량 : 26.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
1. 다음 경우의 비타민 및 무기질 보급:
허약체질, 식욕부진, 영양불량, 소모성 질환, 육체피로, 임신·수유기, 발육기 및
노년기
2. 병중·병후의 체력 저하시
자양강장, 피로회복
성인 : 1회 1캅셀, 1일 1회 복용
1. 경고
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000I.U.이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000I.U./일 이상 투여하지 말 것.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상담할 것.
1) 1세 미만의 유아
2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
3. 복용시 다음 사항에 주의할 것.
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것.
3) 본 제제에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민 A로서 1일 8,000I.U.이상을 넘지 않도록 할 것.
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항에 주의할 것.
1) 본제의 복용에 의해 구역, 구토, 설사, 가려움증의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
2) 본제의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
3) 본제의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다. 출혈이 계속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.
4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.
5. 임부에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신을 희망하는 부인에는 비타민 A결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 말 것. 또한 비타민 A보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A투여는 5,000I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울일 것.
6. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것.
3) 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
| 단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 ○ 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 |
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 ○ 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 ○ 일반적 주의 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. |
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시