| 성상 | 갈색의 가루 |
|---|---|
| 업체명 | 한국인스팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-08-09 |
| 품목기준코드 | 200005216 |
| 표준코드 | 8806624038908, 8806624038915, 8806624038946, 8806624038953, 8806624038977, 8806624038984, 8806624038991, 8806624039011, 8806624039028, 8806624039035, 8806624057008, 8806624057015, 8806624057022, 8806624057039 |
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 창출엑스산 | 분량 : 0.95 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 창출로서 2.50 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 마황엑스산 | 분량 : 0.20 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 마황으로서 1.25 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 진피엑스산 | 분량 : 0.40 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 진피로서 1.25 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 후박엑스산 | 분량 : 0.08 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 후박으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 길경엑스산 | 분량 : 0.43 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 길경으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 지각엑스산 | 분량 : 0.31 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 지각으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 당귀엑스산 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 당귀로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 건강엑스산 | 분량 : 0.22 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 건강으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 작약엑스산 | 분량 : 0.27 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 작약으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 복령엑스산 | 분량 : 0.02 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 복령으로서 1.00 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 천궁엑스산 | 분량 : 0.30 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 천궁으로서 0.88 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 백지엑스산 | 분량 : 0.31 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 백지로서 0.88 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 반하엑스산 | 분량 : 0.22 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 반하로서 0.88 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 육계엑스산 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 육계로서 0.88 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 감초엑스산 | 분량 : 0.20 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 감초로서 0.75 g
총량 : 1회 분량( 4.35 g) 중 | 성분명 : 생강엑스산 | 분량 : 0.03 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 생강으로서 0.50 g
한방의료보험용
한방의료보험용
1. 다음과 같은 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것
1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
3) 부종이 있는 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2. 다음과 같은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것
2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것
3) 근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것
3. 복용 중 또는 복용후는 다음 사항을 주의할 것
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸루세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨계(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2014 | 191,110 |
| 2013 | 366,065 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시