| 성상 | 연주황색의 장방형 필름코팅제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국유나이티드제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2000-05-25 |
| 품목기준코드 | 200008824 |
| 표준코드 | 8806443015203 |
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 비타민E | 분량 : 30 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 3.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 2.18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 23.07 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 82.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 철로서27밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 45 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 16.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 칼륨으로서7.5밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 61.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 아연으로서22.5밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 3.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 피리독신으로서3.0밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 판토텐산으로서10밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 인산일수소칼슘 | 분량 : 695 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 칼슘으로서162밀리그람,인으로서125밀리그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : 요오드로서 150마이크로그람
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 비타민A | 분량 : 5000 | 단위 : 아이.유 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1600밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기,실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조국 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시