| 성상 | 장방형의 적색 필름코팅정 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 삼아제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-04-26 |
| 품목기준코드 | 200100790 |
| 표준코드 | 8806457004002, 8806457004019 |
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 건조팔미틴산레티놀250 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 1500 IU | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 1.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 180 IU | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 20IU | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 리보플라빈포스페이트나트륨 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 20㎍ | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 83.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 80.0mg | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 347 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 80.81mg | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 30.15mg | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 37 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 20㎍ | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 12.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 9.96mg | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 푸마르산철60% | 분량 : 86.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 철로서 17mg | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 감마오리자놀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 당귀엑스산 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,160mg)중 | 성분명 : 천궁엑스산 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시