| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)수민제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-06-07 |
| 품목기준코드 | 200100840 |
| 표준코드 | 8806592003809, 8806592003816, 8806592003823 |
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 산조인 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 황련 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린[염화베르베린]으로서10.5mg | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 백자인 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 천문동 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 현삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 생지황 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 단삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 원지 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 복령 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 125 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 데푸르신으로서7.4mg | 비고 :
총량 : 1포 중 30환 | 성분명 : 길경 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1℃~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시