| 성상 | 회갈색의 분말이 든 상부 암녹색, 하부 미황색의 캅셀제이다 |
|---|---|
| 업체명 | 한국신텍스제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-10-15 |
| 품목기준코드 | 200101892 |
| 표준코드 | 8806528032606, 8806528032613, 8806528032620 |
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 시호가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 사이코사포닌a로서 150마이크로그램
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 작약가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 : 패오니플로린으로서 1.0밀리그램
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 택사가루 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 저령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 복령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 창출가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 계피가루 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(600밀리그램)중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시