| 성상 | 이 약은 백색 내지 엷은 갈색의 과립 또는 가루가 든 상부 청색, 하부백색의 경질캅셀제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 한국넬슨제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-08-02 |
| 품목기준코드 | 200102283 |
| 표준코드 | 8806567014205, 8806567014212, 8806567014229, 8806567014236 |
총량 : 1캡슐 중 300밀리그램 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 : 역가
총량 : 1캡슐 중 300밀리그램 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 300밀리그램 | 성분명 : 브롬화수소산덱스트로메토르판 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 300밀리그램 | 성분명 : 염산노스카핀 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 300밀리그램 | 성분명 : 길경건조엑스(10:1) | 분량 : 8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시