| 성상 | 무색투명한 유리병에 든 미황색의 투명한 주사액 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2001-05-02 |
| 품목기준코드 | 200102360 |
| 표준코드 | 8806509004400, 8806509004417 |
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 글루타민산 | 분량 : 450.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 염산리신 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 77.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 12,500.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 110.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 350.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 300.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 22.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 105.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 110.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 - Na+:약51.5, K+:약30.0, Ca+2:약2.5, Cl-:약34.0, Mg+2:약3.0, Acetate-:약25.0, Phosphate:10mmol/L | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 500.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관(1 ~ 30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시