| 성상 | 흑색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국웰팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-06-12 |
| 품목기준코드 | 200103778 |
| 표준코드 | 8806822004903 |
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 대추 | 분량 : 801 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 1065 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 진피 | 분량 : 1200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 48mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 창출 | 분량 : 1602 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 264 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 생강 | 분량 : 198 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 생강 | 분량 : 801 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 후박 | 분량 : 1200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 66 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 후박 | 분량 : 300.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 창출 | 분량 : 399.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 진피 | 분량 : 300.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 12mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 264 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 대추 | 분량 : 198 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 감초 | 분량 : 402 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 10.1mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 감초 | 분량 : 99.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 2.5mg | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 사인 | 분량 : 537 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 3.0g소환(100밀리그램)30환 중환(200밀리그램)15환 | 성분명 : 사인 | 분량 : 132 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 건냉소 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시