| 성상 | 암갈색의 구상환제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국웰팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2001-01-13 |
| 품목기준코드 | 200103793 |
| 표준코드 | 8806822005207 |
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 활석 | 분량 : 225 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 187.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 187.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 데쿠르신으로서11밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 112.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서 2.25밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리실리진산으로서 3.75밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 97.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 석고 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 황금 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 바이칼린으로서 7.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 길경 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 천마 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 강활 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 독활 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 치자 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 게니포시드로서 2밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 연교 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 형개 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 박하 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 망초 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 황련 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총베르베린(염화베르베린)으로서1.58밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 마황 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총알칼로이드(에페드린 및 슈도에페드린)으로서0.26밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 대황 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 황백 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총베르베린(염화베르베린)으로서 0.23밀리그램 | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 세신 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1포2.5g :소환(96.15밀리그램)26환, 중환(192.3밀리그램)13환]중 | 성분명 : 전갈 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시