| 성상 | +-------------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 내 용 | 성 상 | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 1 | LH 항체 흡착 플레이트(Mouse monoclonal anti-Alpha | 무색의 폴리스티렌 플레이트 | | | -LH antibody) | | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 2 | LH 표준액(1,2,3,4,5,6)(LH standard) | 황색의 분말 | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 3 | LH 효소표지농축액(Mouse mo. anti-ㅁ-LH ab/HRP | 무색플라스틱 용기에 든 분홍색액체 | | | conjugate reagent) | | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 4 | 기질액 A(H₂O₂) | 흰색플라스틱 용기에 든 무색액체 | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 5 | 기질액 B(TMB substrate) | 갈색플라스틱 용기에 든 무색액체 | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ | 6 | 반응정지액(Stop solution) | 무색투명한 액체 | +---+---------------------------------------------------+-----------------------------------+ |
|---|---|
| 업체명 | (주)바이오세움 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2001-01-31 |
| 품목기준코드 | 200104027 |
| 표준코드 | 8806546001103 |
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 0 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : 1병 중 65ml/병 - 480테스트중 기질액B | 성분명 : TMB(Tetramethyl benzidine)/citric acid buffer | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 65ml/병 - 480테스트중 기질액A | 성분명 : 과산화수소/초산나트륨완충액 | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : H2O2/sodium acetate buffer
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 50 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : 1병 중 10ml/병 - 96테스트중 반응정지액 | 성분명 : 3N염산 | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 13ml/병 - 96테스트중 기질액 B | 성분명 : TMB(Tetramethyl benzidine)/citric acid buffer | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 13ml/병 - 96테스트중 기질액 A | 성분명 : 과산화수소/초산나트륨완충액 | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : H2O2/sodium accetate buffer
총량 : 1병 중 50ml/병 - 480테스트중 반응정지액 | 성분명 : 3N염산 | 분량 : | 단위 : | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 13ml/병 - 96테스트중 | 성분명 : Mouse Mo. Anti-Beta-LH antibody-HRP Conjugate | 분량 : | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 5 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 5 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : 1병 중 65ml/병 - 480테스트중 LH효소표지액 | 성분명 : Mouse Mo. Anti-Beta-LH antibody-HRP Conjugate | 분량 : | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 15 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 200 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH항체흡착플레이트1개(8×12wells/plate) - 1키트96테스트중 | 성분명 : Mouse MoㆍAnti-Alpha-LH Antibody | 분량 : 1 | 단위 : ug/well | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : LH항체흡착플레이트5개(8x12wells/plate) - 1키트480테스트중 | 성분명 : Mouse MoㆍAnti-Alpha-LH Antibody | 분량 : 1 | 단위 : ug/well | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 100 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 50 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 100 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 15 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 0 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
총량 : LH표준액총6병(1ml/병) | 성분명 : LH | 분량 : 200 | 단위 : mIU/ml | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 1병(1ml/병)
| 저장방법 | 2-8℃ 냉장보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 96테스트/키트, 480테스트/키트 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시