| 성상 | 황색~황갈색 또는 녹색의 투명한 액이든 무색투명한 바이알 |
|---|---|
| 업체명 | 대한적십자사 |
| 위탁제조업체 | Octapharma Pharmazentika Proktionsges.m.b.h, ctapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH , Octapharma S.A.S, Octapharma AB |
| 전문/일반 | 원료의약품 |
| 허가일 | 2001-06-07 |
| 품목기준코드 | 200108936 |
| 표준코드 | 8806553000809, 8806553000816, 8806553002605, 8806553002612, 8806553002704, 8806553002711 |
총량 : 100 밀리리터 중 | 성분명 : 사람혈청알부민 | 분량 : 20 | 단위 : 그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
1. ㈜엘지씨아이의 아래 의약품 제조품목 에스포젠주(수출명:에리틴주,네오포틴주)의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 허가일 |
| 에스포젠주2,000IU/㎖ | 242 | ’92. 2. 21 |
| 에스포젠주10,000IU/㎖ | 245 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주20,000IU/㎖ | 246 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주4,000IU/㎖ | 247 | ’97. 6. 18 |
2. ㈜녹십자의 아래 의약품 제조품목 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) 외 5품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) | 제51호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주50,000단위 | 제54호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주100,000단위 | 제55호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주250,000단위 | 제57호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주500,000단위(수출명:메디나제) | 제56호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주1,000,000단위(수출용) | 제48호 | 2003.09.15. |
3. 휴젤(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘보툴렉스주’ 외 2품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 보툴렉스주(수출명:리제녹스주,젠톡스주,보툴락스주,레아게주) | 제1호 | 2009.03.13. |
| 보툴렉스주50단위(수출명:리제녹스주50단위,젠톡스주50단위,보툴락스주50단위,레아게주50단위) | 제3호 | 2011.10.12. |
| 보툴렉스주200단위(수출명:리제녹스주200단위,젠톡스주200단위,보툴락스주200단위,레아게주200단위) | 제2호 | 2010.2.3. |
4. 동아에스티(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘에포론주2000IU/mL’ 외 4품목 및 ‘고나도핀주사액75IU/mL’ 외 1품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 735 | 1997-12-16 |
| 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 736 | 1997-12-16 |
| 에포론주사액프리필드시린지1000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 814 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지2000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 815 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 816 | 2003-05-28 |
| 고나도핀주사액75IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 865 | 2006-06-30 |
| 고나도핀주사액150IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 866 | 2006-06-30 |
5. (주)메디톡스의 아래 의약품 제조품목 ‘메디톡신주’ 외 3품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 메디톡신주(수출명: 뉴로녹스주, 시악스주, 큐녹스주, 에복시아주, 아이록신주, 보타넥스주, 보툴리프트주) | 제2호 | 2006.03.16. |
| 메디톡신주 200단위(수출명: 뉴로녹스주 200단위, 시악스주 200단위, 큐녹스주 200단위, 에복시아주 200단위, 아이록신주 200단위, 보타넥스주 200단위, 보툴리프트주 200단위) | 제3호 | 2009.03.31. |
| 메디톡신주 50단위(수출명: 뉴로녹스주 50단위, 시악스주 50단위, 큐녹스주 50단위, 에복시아주 50단위, 아이록신주 50단위, 보타넥스주 50단위, 보툴리프트주 50단위) | 제4호 | 2010.02.24. |
| 메디톡신주 150단위(수출명: 뉴로녹스주 150단위, 시악스주 150단위, 큐녹스주 150단위, 에복시아주 150단위, 아이록신주 150단위, 보타넥스주 150단위, 보툴리프트주 150단위) | 제5호 | 2013.10.15. |
1. ㈜엘지씨아이의 아래 의약품 제조품목 에스포젠주(수출명:에리틴주,네오포틴주)의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 허가일 |
| 에스포젠주2,000IU/㎖ | 242 | ’92. 2. 21 |
| 에스포젠주10,000IU/㎖ | 245 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주20,000IU/㎖ | 246 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주4,000IU/㎖ | 247 | ’97. 6. 18 |
2. ㈜녹십자의 아래 의약품 제조품목 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) 외 5품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) | 제51호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주50,000단위 | 제54호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주100,000단위 | 제55호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주250,000단위 | 제57호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주500,000단위(수출명:메디나제) | 제56호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주1,000,000단위(수출용) | 제48호 | 2003.09.15. |
3. 휴젤(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘보툴렉스주’ 외 2품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 보툴렉스주(수출명:리제녹스주,젠톡스주,보툴락스주,레아게주) | 제1호 | 2009.03.13. |
| 보툴렉스주50단위(수출명:리제녹스주50단위,젠톡스주50단위,보툴락스주50단위,레아게주50단위) | 제3호 | 2011.10.12. |
| 보툴렉스주200단위(수출명:리제녹스주200단위,젠톡스주200단위,보툴락스주200단위,레아게주200단위) | 제2호 | 2010.2.3. |
4. 동아에스티(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘에포론주2000IU/mL’ 외 4품목 및 ‘고나도핀주사액75IU/mL’ 외 1품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 735 | 1997-12-16 |
| 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 736 | 1997-12-16 |
| 에포론주사액프리필드시린지1000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 814 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지2000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 815 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 816 | 2003-05-28 |
| 고나도핀주사액75IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 865 | 2006-06-30 |
| 고나도핀주사액150IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 866 | 2006-06-30 |
5. (주)메디톡스의 아래 의약품 제조품목 ‘메디톡신주’ 외 3품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 메디톡신주(수출명: 뉴로녹스주, 시악스주, 큐녹스주, 에복시아주, 아이록신주, 보타넥스주, 보툴리프트주) | 제2호 | 2006.03.16. |
| 메디톡신주 200단위(수출명: 뉴로녹스주 200단위, 시악스주 200단위, 큐녹스주 200단위, 에복시아주 200단위, 아이록신주 200단위, 보타넥스주 200단위, 보툴리프트주 200단위) | 제3호 | 2009.03.31. |
| 메디톡신주 50단위(수출명: 뉴로녹스주 50단위, 시악스주 50단위, 큐녹스주 50단위, 에복시아주 50단위, 아이록신주 50단위, 보타넥스주 50단위, 보툴리프트주 50단위) | 제4호 | 2010.02.24. |
| 메디톡신주 150단위(수출명: 뉴로녹스주 150단위, 시악스주 150단위, 큐녹스주 150단위, 에복시아주 150단위, 아이록신주 150단위, 보타넥스주 150단위, 보툴리프트주 150단위) | 제5호 | 2013.10.15. |
1. ㈜엘지씨아이의 아래 의약품 제조품목 에스포젠주(수출명:에리틴주,네오포틴주)의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 허가일 |
| 에스포젠주2,000IU/㎖ | 242 | ’92. 2. 21 |
| 에스포젠주10,000IU/㎖ | 245 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주20,000IU/㎖ | 246 | ’97. 6. 18 |
| 에스포젠주4,000IU/㎖ | 247 | ’97. 6. 18 |
2. ㈜녹십자의 아래 의약품 제조품목 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) 외 5품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 녹십자유로키나제주10,000단위(수출용) | 제51호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주50,000단위 | 제54호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주100,000단위 | 제55호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주250,000단위 | 제57호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주500,000단위(수출명:메디나제) | 제56호 | 2003.09.15. |
| 녹십자유로키나제주1,000,000단위(수출용) | 제48호 | 2003.09.15. |
3. 휴젤(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘보툴렉스주’ 외 2품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 보툴렉스주(수출명:리제녹스주,젠톡스주,보툴락스주,레아게주) | 제1호 | 2009.03.13. |
| 보툴렉스주50단위(수출명:리제녹스주50단위,젠톡스주50단위,보툴락스주50단위,레아게주50단위) | 제3호 | 2011.10.12. |
| 보툴렉스주200단위(수출명:리제녹스주200단위,젠톡스주200단위,보툴락스주200단위,레아게주200단위) | 제2호 | 2010.2.3. |
4. 동아에스티(주)의 아래 의약품 제조품목 ‘에포론주2000IU/mL’ 외 4품목 및 ‘고나도핀주사액75IU/mL’ 외 1품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 에포론주2000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 735 | 1997-12-16 |
| 에포론주4000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 736 | 1997-12-16 |
| 에포론주사액프리필드시린지1000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 814 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지2000IU/0.5mL(재조합인에리스로포이에틴) | 815 | 2003-05-28 |
| 에포론주사액프리필드시린지10000IU/mL(재조합인에리스로포이에틴) | 816 | 2003-05-28 |
| 고나도핀주사액75IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 865 | 2006-06-30 |
| 고나도핀주사액150IU/mL(인난포자극호르몬,유전자재조합) | 866 | 2006-06-30 |
5. (주)메디톡스의 아래 의약품 제조품목 ‘메디톡신주’ 외 3품목의 수출용 제품의 안정제.
| 제품명 | 허가번호 | 최초 허가일 |
| 메디톡신주(수출명: 뉴로녹스주, 시악스주, 큐녹스주, 에복시아주, 아이록신주, 보타넥스주, 보툴리프트주) | 제2호 | 2006.03.16. |
| 메디톡신주 200단위(수출명: 뉴로녹스주 200단위, 시악스주 200단위, 큐녹스주 200단위, 에복시아주 200단위, 아이록신주 200단위, 보타넥스주 200단위, 보툴리프트주 200단위) | 제3호 | 2009.03.31. |
| 메디톡신주 50단위(수출명: 뉴로녹스주 50단위, 시악스주 50단위, 큐녹스주 50단위, 에복시아주 50단위, 아이록신주 50단위, 보타넥스주 50단위, 보툴리프트주 50단위) | 제4호 | 2010.02.24. |
| 메디톡신주 150단위(수출명: 뉴로녹스주 150단위, 시악스주 150단위, 큐녹스주 150단위, 에복시아주 150단위, 아이록신주 150단위, 보타넥스주 150단위, 보툴리프트주 150단위) | 제5호 | 2013.10.15. |
| 저장방법 | 밀봉용기, 차광하여 2~25℃에서 동결을 피하여 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 10ml/바이알-제조일로부터 12 개월 50,100ml/바이알-제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 50ml/병×제조원포장단위, 100ml/병×제조원포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시