| 성상 | 이약은 무색 투명한 플라스틱 용기에 들어있는 무색투명한 주사액제이다 |
|---|---|
| 업체명 | (주)박스터 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2001-06-02 |
| 품목기준코드 | 200109002 |
| 표준코드 | 8806466012401, 8806466012418 |
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 11000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 9000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 8400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 8600 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 4500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 1000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 1000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 660 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 아미노초산(글리신) | 분량 : 9000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 7700 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 6000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 8000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 5000 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 2400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1000mL 중 | 성분명 : 염산엘시스테인 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 차광밀봉용기, 냉동을 피해 25℃이하의 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 500밀리리터 |
| 보험코드 | E04270201 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 23535 / ml |
| 보험적용일 | 2005-03-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시