| 성상 | 이 약은 흑갈색의 구상 환제이다. |
|---|---|
| 업체명 | (유)한풍제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-05-29 |
| 품목기준코드 | 200200128 |
| 표준코드 | 8806581017800, 8806581017817, 8806581017824, 8806581017831 |
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 300 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 7.5mg이상 | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 250 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 산사 | 분량 : 140 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 신남산으로서 0.03mg이상 | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 고량강 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 사인 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 산초 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 지실 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 가자피 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 목향 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 백두구 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 필발 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 후추 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 곽향 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : 정향 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(3.0g) 중 | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
급 ·만성 소화불량증, 장내이상발효, 식욕부진, 설사, 토사, 식체, 멀미, 오심, 구토.
1일 2~3회, 성인 1회 1~2환, 소인 1/2환, 소아 1/4환, 유아 1/8환을 따뜻한 물과 함께 씹어서 복용하십시오.
1. 글리시리진산으로서 일일 최대량 40mg이상을 함유하는 제제는 장기 연용할 경우, 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류,
부종, 체중증가등 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용할 것
2. 일반적 주의
이 약은 안식향산나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.
| 저장방법 | 실온보관(1~30℃), 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2015 | 10,560 |
| 2014 | 275,748 |
| 2013 | 213,708 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시