| 성상 | 담황색의 내용물이 들어있는 담갈색 타원형 연질캅셀 |
|---|---|
| 업체명 | 한국베링거인겔하임(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-09-11 |
| 품목기준코드 | 200200776 |
| 표준코드 | 8806535007208, 8806535007215 |
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 레시친 | 분량 : 100.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : NF | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 인산일수소칼슘무수물 | 분량 : 340.003 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 칼슘으로서 100.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 2.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 1.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 건조황산철 | 분량 : 30.69 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 철로서 10.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 건조황산마그네슘 | 분량 : 71.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 마그네슘으로서 10.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 7.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 2.50밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 60.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 18.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 150.00 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 1.00 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 14.90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민E로서 14.90아이유 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 0.005 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D3로서 200아이유 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 비타민A | 분량 : 2667 | 단위 : 아이.유 | 규격 : EP | 성분정보 : 팔미틴산레티놀로서 1.4665밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 백삼엑스G115 | 분량 : 40.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 건조황산동 | 분량 : 5.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 구리로서 2.00밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐 중 1160밀리그램 | 성분명 : 건조아셀렌산나트륨 | 분량 : 0.111 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 50.00마이크로그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 25℃이하 보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시