| 성상 | 이 약은 살구색의 린트포에 갈색의 점착성 물질을 도포(바르다)하고 고체면에 박리지를 덮은 것이다. |
|---|---|
| 업체명 | 신신제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-12-04 |
| 품목기준코드 | 200201092 |
| 표준코드 | 8806438005103, 8806438010206, 8806438010305, 8806438026405, 8806438026412 |
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 2.60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 0.312 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 5.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 0.308 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 22.88 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : l-멘톨 | 분량 : 46.88 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : l-멘톨 | 분량 : 23.44 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 4.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : l-멘톨 | 분량 : 2.808 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : l-멘톨 | 분량 : 2.772 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : 디펜히드라민 | 분량 : 1.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 5.544 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 93.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 5.616 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 46.88 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 9.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : 노닐산바닐릴아미드 | 분량 : 0.19 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 18.77 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 1.11 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 1.124 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : 디펜히드라민 | 분량 : 4.18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : 디펜히드라민 | 분량 : 0.247 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : 디펜히드라민 | 분량 : 2.09 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : 디펜히드라민 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : 박하유 | 분량 : 2.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : l-멘톨로서 0.858mg | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : 노닐산바닐릴아미드 | 분량 : 0.39 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : l-멘톨 | 분량 : 11.44 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : 노닐산바닐릴아미드 | 분량 : 0.047 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : 노닐산바닐릴아미드 | 분량 : 0.046 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : 노닐산바닐릴아미드 | 분량 : 0.78 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매(4.1×6.2㎠) 약 422.19mg중 - (1) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 1.27 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (4)1매 (2.6×2.4㎠) 약 103.639mg 중 - (4) | 성분명 : 박하유 | 분량 : 0.702 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : l-멘톨로서 0.2106mg | 비고 :
총량 : (5)1매 (6.16㎠, 지름 2.8cm 원형) 약 102.31mg 중 - (5) | 성분명 : 박하유 | 분량 : 0.693 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : l-멘톨로서 0.2079mg | 비고 :
총량 : (3)1매(8.4×12.4㎠) 약 1,730mg중 - (3) | 성분명 : 박하유 | 분량 : 11.72 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : l-멘톨로서 3.516mg | 비고 :
총량 : (2) 1매(6.2×8.4㎠) 약 865.04mg중 - (2) | 성분명 : 박하유 | 분량 : 5.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : l-멘톨로서 1.758mg | 비고 :
질환및 증상의 소염, 진통 : 타박, 염좌, 근육통, 관절통, 요통, 견통, 신경통, 류마티스통
1일 1~수매를 환부에 적당히 부착한다.
1. 금기 :30개월이하의 유아
2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것
소아 (경련을 유발할 수 있다)
3. 다음 부위에는 사용하지 말 것.
1) 눈주위, 점막 등
2) 습윤, 옻등에 의한 피부염, 상처부위
4. 다음 사람은 사용 전에 약사 또는 의사와 상의할 것.
1) 약이나 화장품등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증, 옻등에 의한 피부염)이 나타난 적이 있는 사람
2) 습윤(습기 참)이나 짓무름이 심한 사람
3) 의사의 진료를 받고있는 사람
5. 사용할 때 다음에 주의할 것.
1) 정해진 용법 ·용량은 잘 지킬 것
2) 소아에 사용할 경우에는 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 투여할 것.
3) 눈에 들어가지 않도록 주의 할 것. 만일 눈에 들어간 경우는 물로 씻을 것. 증상이 심 한 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것.
4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
6. 사용중, 사용후에는 다음에 주의할 것.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)(종창(부기)), 가려움등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
2) 수일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
7.보존 및 취급상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하 여 보존할 것
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1매 (2.6×2.4㎠): 72매, 96매, 108매/포 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 163,240 |
| 2016 | 80,520 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시