| 성상 | 담갈색의 액체 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국파마 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-04-22 |
| 품목기준코드 | 200201369 |
| 표준코드 | 8806530034704, 8806530034711 |
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 단삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 산조인 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 원지 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 생지황 | 분량 : 500 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 현삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 천문동 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 백자인 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 황련 | 분량 : 250.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린으로서 8.76밀리그램 | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 125.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 슈잔드린으로서 0.56밀리그램 | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 복령 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 길경 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1병 중 30밀리리터 | 성분명 : 백삼 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 30, 500밀리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시