| 성상 | 불투명한 백색의 병 또는 알루미늄호일에 들어있는 백색의 감미와 바나나 향이 있는 현탁액 |
|---|---|
| 업체명 | 대원제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-02-14 |
| 품목기준코드 | 200201397 |
| 표준코드 | 8806718035103, 8806718035110, 8806718035127, 8806718035134, 8806718035141, 8806718035158, 8806718035165, 8806718035172, 8806718035189, 8806718035196 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 100mL 중 - (내수용) 병 포장 | 성분명 : 레보클로페라스틴펜디조산염 | 분량 : 708 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 클로페라스틴염산염으로400mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - (수출용2) 병/포 포장 | 성분명 : 레보클로페라스틴펜디조산염 | 분량 : 708 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 클로페라스틴염산염으로 400mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - (수출용1) 병/포 포장 | 성분명 : 레보클로페라스틴펜디조산염 | 분량 : 708 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 클로페라스틴염산염으로 400mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - (내수용) 포 포장 | 성분명 : 레보클로페라스틴펜디조산염 | 분량 : 708 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 클로페라스틴염산염으로400mg | 비고 :
기침의 완화
성인 : 1일 3회 1회 5㎖ 복용
2-4세 : 1일 2회 1회 2㎖ 복용
4-7세 : 1일 2회 1회 3㎖ 복용
7-15세 : 1일 2회 1회 5㎖ 복용
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
: 이 약의 성분에 과민반응이 있는 환자
2. 부작용
1) 정신신경계 : 때때로 졸음등이 나타날 수 있다.
2) 소화기계 : 때때로 구역, 구갈, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
3. 상호작용
1) 이 약은 중추신경계를 억제하거나 흥분시키는 약물에 상호 작용을 일으킬 수 있다.
2) 항히스타민제, 항세로토닌 약물의 작용을 증가시킬 수 있다.
3) 파파베린 같은 근이완제의 작용을 약화시킬 수 있다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
: 일반적으로 임신중에는 사용하지 않는다.(임신중인 동물에 대해 주로 수행된 시험은 최기형성, 태자독성에 초점이 맞추어져 있지 않다. 임신 첫달에는 이 약을 복용하지 않는 것이 바람직하고 임신 후기에는 의사의 지시에 의해 필요시 복용한다.)
5. 소아에 대한 투여
: 0-2세의 영아에 대한 연구가 불충분하므로 영아에 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다.
6. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
7. 과량투여시의 처치 : 과다복용시, 일반적인 처치(위세척, 활성탄투여 등)를 행하고 과흥분의 징후를 체크한다.
8. 적용상의 주의 : 흔들어 사용한다.
| 단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 내수용: 8mL/포 x 120, 500mL/병, 수출용: 8mL/포 x 40, 120 |
| 보험코드 | 671803511 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 152 / mL/포 |
| 보험적용일 | 2017-02-01 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 6,654,611 |
| 2016 | 10,955,257 |
| 2015 | 7,810,136 |
| 2014 | 8,881,924 |
| 2013 | 8,544,217 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시