| 성상 | 흑색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국신텍스제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-11-01 |
| 품목기준코드 | 200201622 |
| 표준코드 | 8806528033207 |
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 녹용 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 황기 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 복령 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 당귀 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 데쿠르신으로서 1.8밀리그램
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 백출 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 인삼 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 작약 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 패오니플로린으로서 0.9밀리그램
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 육계 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 오미자 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 감초 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 글리시리진산으로서 1.1밀리그램
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 반하 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 석곡 | 분량 : 45 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 지황 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 두충 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 육종용 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 생강 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포(15환) | 성분명 : 대추 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시