| 성상 | 징명한 용액이 든 수액용 바이알제 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-01-24 |
| 품목기준코드 | 200202069 |
| 표준코드 | 8806509014805 |
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.25 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.37 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 염산엘리신 | 분량 : 0.412 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 : L-리신으로서 0.33그람
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.215 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.255 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.22 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.10 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.31 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.60 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘염산히스티딘 | 분량 : 0.203 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 : L-히스티딘으로서 0.15그람
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.70 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.75 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 15.00 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 덱스판테놀 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 에톡사졸루토시드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000 밀리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시