| 성상 | 등명한 용액이 든 수액용 바이알제 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-01-24 |
| 품목기준코드 | 200202073 |
| 표준코드 | 8806509007500, 8806509007517, 8806509007609, 8806509007616, 8806509007708, 8806509007715 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 크실리톨 | 분량 : 3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.153 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 디소르비톨 | 분량 : 3 | 단위 : 그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.132 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.45 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.186 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.36 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.09 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.45 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.06 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.15 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.129 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.222 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.42 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 염산엘리신 | 분량 : 0.2474 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 엘-리신으로서 0.198그램 | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000 밀리리터 |
| 보험코드 | A20002021 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 4379 / ml/병 |
| 보험적용일 | 2007-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시