| 성상 | 수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 주사액 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-06-20 |
| 품목기준코드 | 200202079 |
| 표준코드 | 8806509005209, 8806509005216, 8806509005308, 8806509005315, 8806509005407, 8806509005414 |
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 타우린 | 분량 : 0.20 | 단위 : 그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.96 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 1.70 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 1.85 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 2.50 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.73 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 2.00 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.55 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트리프토판 | 분량 : 0.16 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.86 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.55 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 1.566 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.38 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.89 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.52 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000 밀리리터 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시