| 성상 | 징명한 용액이 든 수액용 바이알제 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-01-24 |
| 품목기준코드 | 200202084 |
| 표준코드 | 8806509000808, 8806509000815, 8806509000907, 8806509000914, 8806509001003, 8806509001010, 8806509001102, 8806509001119 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.490 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 1.001 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 엘-리신으로서0.710그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.480 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.630 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엔아세틸엘시스테인 | 분량 : 0.050 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 엘-시스테인으로서0.037그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.430 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.620 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.430 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.450 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.380 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.190 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.510 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.280 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 1.030 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.320 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1-30℃)보관 (수출용:제조일로부터 36개월) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 100, 200, 250, 500, 1000mL/바이알 |
| 보험코드 | A20002051 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 12228 / ml |
| 보험적용일 | 2005-03-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시