| 성상 | 징명한 용액이 든 수액용 바이알제 |
|---|---|
| 업체명 | 프레지니우스카비코리아(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-01-24 |
| 품목기준코드 | 200202085 |
| 표준코드 | 8806509006008, 8806509006015 |
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.275 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.055 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 0.29 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.175 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 초산엘리신 | 분량 : 0.606 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : L-리신으로서 0.43그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엔아세틸엘시스테인 | 분량 : 0.07 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : L-시스테인으로서 0.052그램 | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.67 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.63 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.358 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.14 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.044 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.65 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.04 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.818 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.373 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000 밀리리터 |
| 보험코드 | A20001951 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 8695 / ml/병 |
| 보험적용일 | 2008-01-15 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시