| 성상 | 갈색의 산제 |
|---|---|
| 업체명 | (주)한국파비스제약 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-05-07 |
| 품목기준코드 | 200202224 |
| 표준코드 | 8806836010402 |
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 정향 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 오이게놀로서 1.26㎎ | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 탄산마그네슘 | 분량 : 26 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 산화마그네슘으로서 10.9㎎ | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 133 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 고목가루 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 비오디아스타제2000II | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : | 비고 : 전분호정화력(PH5.0)280단위, 단백소화력(PH 6.0)280단위
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 회향 | 분량 : 24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 625 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 진피 | 분량 : 22 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 0.88㎎ | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 육두구 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 합성규산알루미늄 | 분량 : 273.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 계피 | 분량 : 92 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1회용량 중 1포 3그램 | 성분명 : 겐티아나 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시