| 성상 | 오렌지특유의 향취와 맛이 나는 주황색과,바나나특유의 향취와 맛이 나는 미황색의 씹어먹는 원형의 정제 |
|---|---|
| 업체명 | 구주제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-11-11 |
| 품목기준코드 | 200202618 |
| 표준코드 | 8806698020601 |
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 222.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤가루 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 100아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤가루 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 100아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤가루 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 100아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 199.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 199.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 199.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 199.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 80밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤가루 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 콜레칼시페롤로서 100아이유 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1630밀리그램(오렌지맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1624.5밀리그램(바나나맛) | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 222.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.9밀리그램(포도맛) | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 222.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 200밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 1627.5밀리그램(딸기맛) | 성분명 : 아스코르빈산 90%과립 | 분량 : 222.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 200밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,건냉소보관(15℃이하) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시