| 성상 | 암갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 경진제약사 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-09-16 |
| 품목기준코드 | 200202815 |
| 표준코드 | 8806604010009, 8806604010016 |
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 인삼 | 분량 : 18.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 신곡 | 분량 : 94.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 용안육 | 분량 : 49.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 황련 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 베르베린[염화베르베린]으로서 1.31㎎
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 맥아 | 분량 : 18.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 창출 | 분량 : 151.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 지실 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 감초 | 분량 : 27.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 글리시리진산으로서 0.54㎎
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 진피 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 헤스페리딘으로서 1.5㎎
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 백두구 | 분량 : 49.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 산사육 | 분량 : 37.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 백작약 | 분량 : 94.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 패오니플로린으로서 1.89㎎
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 향부자 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 복령 | 분량 : 94.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 반하 | 분량 : 45.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 목향 | 분량 : 18.75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 중 - | 성분명 : 당귀 | 분량 : 75.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 데쿠르신으로서 4.425㎎
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시