| 성상 | |
|---|---|
| 업체명 | 한림제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-07-15 |
| 품목기준코드 | 200202867 |
| 표준코드 | 8806453035802 |
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 하층 | 성분명 : 메타규산알루민산마그네슘 | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 중층 | 성분명 : 비오디아스타제2000IV | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 상층 | 성분명 : 말레인산트리메부틴 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 중층 | 성분명 : 리파제AP6 | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 하층 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 하층 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 중층 | 성분명 : 감초가루 | 분량 : 25.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 글리시리진산으로서 0.63㎎
총량 : 1정(497.0㎎)중 - 중층 | 성분명 : 스코폴리아엑스 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시