| 성상 | 적갈색의 내용물을 함유한 암녹색의 타원형 연질캡슐 |
|---|---|
| 모양 | 타원형 |
| 업체명 | (주)알피바이오 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-10-04 |
| 품목기준코드 | 200202923 |
| 표준코드 | 8806616009206, 8806616009213 |
| 첨부문서 |
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄0.1%가루 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 50마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 200.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 200 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타카로틴으로서 3밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 250.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 9.337 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 7.5밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 1.252 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(850밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 4.613 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1.5밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1-30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시