| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-07-09 |
| 품목기준코드 | 200203132 |
| 표준코드 | 8806699031101 |
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 창출 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 갈근 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 푸에라린으로서 50마이크로그람 | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 조구등 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 황련 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 베르베린(염화베르베린)으로 42마이크로그람 | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 37.5마이크로그람 | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 인삼 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 진세노사이드Rg1으로서 20마이크로그람 | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 후박 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 청피 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 사인 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 3.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 맥아 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 내복자(나복자) | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 산사 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(90밀리그람)중 | 성분명 : 신곡 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시