| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-07-31 |
| 품목기준코드 | 200203157 |
| 표준코드 | 8806699015606, 8806699015613, 8806699015620, 8806699015637 |
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 오가피 | 분량 : 14.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 용안육 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 방풍 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 천마 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 목단피 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오놀로서 0.08밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 목과 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 오미자 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 슈잔드린로서 0.016밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 결명자 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 우담즙엑스 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 헤스페리딘으로서 0.32밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 독활 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환 (110밀리그램) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 0.2밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시