| 성상 | 갈색의 분말이 든 상,하 연등색의 불투명한 캅셀제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-10-29 |
| 품목기준코드 | 200203264 |
| 표준코드 | 8806699031606, 8806699031613, 8806699031620, 8806699031637, 8806699031644, 8806699031651 |
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 소시호탕 건조엑스(12.09→1) | 분량 : 88.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 : 전과동
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 말레인산클로르페니라민 | 분량 : 0.58 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 히벤즈산티페피딘 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 무수카페인 | 분량 : 12.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르빈산과립 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(472밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르빈산과립 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기,실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시