| 성상 | 흑갈색의 환제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-11-04 |
| 품목기준코드 | 200203272 |
| 표준코드 | 8806699032801, 8806699032818, 8806699032825 |
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 향부자 | 분량 : 22 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 백작약 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 페오니플로린으로서 0.22밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 현호색 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 회향 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 감초 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 글리시리진산으로서 0.11밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 숙지황 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 백출 | 분량 : 8.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 육계 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 목단피 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 패오니플로린으로서 0.02밀리그램/총패오니플로린으로서 0.24밀리그램 | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 천궁 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 사인 | 분량 : 6.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 아교 | 분량 : 2.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 건강 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 당귀 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 오수유 | 분량 : 4.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 진피 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1환(150밀리그램) 중 | 성분명 : 복령 | 분량 : 11.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1~30℃) |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시