| 성상 | 갈색분말이 충전된 상부 주홍색, 하부 미황색의 경질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 대한뉴팜(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2002-07-31 |
| 품목기준코드 | 200203379 |
| 표준코드 | 8806699026701, 8806699026718, 8806699026725 |
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 시호가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 사이코사포닌a로서 150마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 작약가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 패니오플로린으로서 1밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 저령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 택사가루 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 복령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 창출가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타-유데스몰로서 510마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 계피가루 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 신남산으로서 0.01밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 말레인산클로르페니라민 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 질산티아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(625.5밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
피부염, 습진, 한진, 알레르기성 질환, 담마진, 설염, 구각염, 구순염, 자가중독, 알코올, 니코틴등의 약물중독
성인 1회 2캅셀, 15-8세 1캅셀을 1일 2회 복용
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
: 이 약에 과민성인 환자
2. 부작용
1) 가벼운 졸음, 일과성 자극통 또는 작열감, 구갈, 구역, 구기, 불안, 발한 및 약간의 혈압강하등을 일으킬 수 있으며 대량 투여시 급성중독(환각 및 경련)을 일으킵니다.
2) 전해질대사 : 장기연용에 따른 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 충분한 관찰을 하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
또한 저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적주의
: 이약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작등 주의력을 집중시킬 필요가 있는일에 종사하지 않도록 하십시오
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시