| 성상 | --------------------------------------------------------------------------------- 내 용 성 상 --------------------------------------------------------------------------------- 1. Rubella IgG 플레이트(Rubella IgG plate) 무색의 폴리스티렌 플레이트 2. Rubella IgG 음성대조액(Rubella IgG Negative Control) 파란색액체 3. Rubella IgG 컷오프대조액(Rubella IgG Cutoff Control) 파란색액체 4. Rubella IgG 양성대조액(Rubella IgG Positive Control) 파란색액체 5. Rubella IgG 효소표지액(Rubella IgG-HRP conjugate) 빨간색액체 6. 검체희석액(Assay buffer) 무색액체 7. 기질액(TMB Substrate) 무색액체 8. 반응정지액(Stopping Solution) 무색액체 9. 농축세척액(Wash Concentrate) 무색액체 -------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 업체명 | (주)바이오세움 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-04-10 |
| 품목기준코드 | 200203639 |
| 표준코드 | 8806546000205 |
총량 : 1키트(96테스트중) - Rubella IgG 플레이트 : 1개(8×12 wells/plate) | 성분명 : Rubella Virus antigen | 분량 : 0.25 | 단위 : ug/well | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - 농축세척액 : 2병(100㎖) | 성분명 : 0.01M Phosphate buffer/0.15M NaCl/0.5% Tween 20 | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(1.6㎖) | 성분명 : Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M Phosphate bufffer/0.09% Sodium Azider/Blue dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 음성대조액
총량 : 1키트(192테스트중) - 반응정지액 : 1병(32㎖) | 성분명 : 0.3M Sulfuric acid | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - 기질액 : 1병(25㎖) | 성분명 : 0.26mg/ml 3,3'5,5'-Tetramethylbenzidine/0.05M Citrate buffer/Dimethylsulfoxide/0.01% Hydrogen Peroxide | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - 검체희석액 : 2병(100㎖) | 성분명 : 0.01M Phosphate buffer/0.09% Sodium Azide | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - Rubella IgG 효소표지액 : 1병(16㎖) | 성분명 : Peroxidase-Labeled Mouse Monoclonal Anti-human IgG 0.01M Phosphate buffer/0.02% Bronidox/Red dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - 검체희석액 : 1병(100㎖) | 성분명 : 0.01M Phosphate buffer/0.09% Sodium Azide | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - 기질액 : 1병(12㎖) | 성분명 : 0.26mg/ml 3,3'5,5'-Tetramethylbenzidine/0.05M Citrate buffer/Dimethylsulfoxide/0.01% Hydrogen Peroxide | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - 반응정지액 : 1병(16㎖) | 성분명 : 0.3M Sulfuric acid | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(96테스트중) - 농축세척액 : 1병(100㎖) | 성분명 : 0.01M Phosphate buffer/0.15M NaCl/0.5% Tween 20 | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - Rubella IgG 플레이트 : 2개(8×12 wells/plate) | 성분명 : Rubella Virus antigen | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(3.2㎖) | 성분명 : Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M Phosphate bufffer/0.09% Sodium Azider/Blue dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 음성대조액
총량 : 1키트(192테스트중) - Rubella IgG 효소표지액 : 1병(32㎖) | 성분명 : Peroxidase-Labeled Mouse Monoclonal Anti-human IgG 0.01M Phosphate buffer/0.02% Bronidox/Red dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1키트(192테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(3.2㎖) | 성분명 : Monoclonal Anti-Rubella IgG/Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M phosphate buffer/0.09% Sodium Azide/Bule dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 컷오프 대조액
총량 : 1키트(96테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(1.6㎖) | 성분명 : Monoclonal Anti-Rubella IgG/Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M phosphate buffer/0.09% Sodium Azide/Bule dye | 분량 : . | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 컷오프 대조액
총량 : 1키트(192테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(3.2㎖) | 성분명 : Monoclonal Anti-Rubella IgG/Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M phosphate buffer/0.09% Sodium Azide/Bule dye | 분량 : .. | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 양성대조액
총량 : 1키트(96테스트중) - Rubella IgG 대조액 : 1병(1.6㎖) | 성분명 : Monoclonal Anti-Rubella IgG/Anti-Rubella IgG Ab human negative serum/0.01M phosphate buffer/0.09% Sodium Azide/Bule dye | 분량 : .. | 단위 : . | 규격 : . | 성분정보 : | 비고 : 양성대조액
| 저장방법 | 2-8℃ 냉장보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 12 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 96테스트/키트, 192테스트/키트 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시