| 성상 | 엷은 황색의 가루 |
|---|---|
| 업체명 | 골인제약주식회사 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-11-26 |
| 품목기준코드 | 200203725 |
| 표준코드 | 8806694000102, 8806694000119, 8806694000126, 8806694000133, 8806694000140, 8806694000157, 8806694000164 |
총량 : 1포 중 700밀리그램 | 성분명 : 부자 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 700밀리그램 | 성분명 : 백반 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 700밀리그램 | 성분명 : 운모 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1포 중 700밀리그램 | 성분명 : 황 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
약물 해독제
※ 국내임상시험결과 추가 제출.
성인 1회 2-5포, 1일 3회 식전 또는 식후에 복용한다.
1. 부작용
본품을 복용시 경미한 복통을 일으킬 수 있다.
2. 다음 환자에는 사용을 금할 것
함유 성분증 어는 하나라도 과민증이 있는 사람
| 저장방법 | 상온보관, 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 50, 100, 200, 500, 1000 포/박스 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시