| 성상 | 무색 투명한 유리병에 든 무색 또는 미황색의 투명한 수액제 |
|---|---|
| 업체명 | 유니메드제약(주) |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-05-27 |
| 품목기준코드 | 200209428 |
| 표준코드 | 8806495051402 |
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 5.97 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 5.04 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 9.47 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 4.67 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘아스파라긴산 | 분량 : 2.02 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 6.90 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘염산아르기닌 | 분량 : 14.88 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘염산히스티딘 | 분량 : 7.06 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.57 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 10.63 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 8.21 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘시스틴 | 분량 : 0.23 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘글루타민산 | 분량 : 1.02 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 1.87 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 4.33 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 11.38 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 15.68 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1000밀리리터중 | 성분명 : 염산리신 | 분량 : 9.8 | 단위 : 그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시