| 성상 | 무색 투명한 플라스틱 백에 든 미황색의 투명한 용액 |
|---|---|
| 업체명 | (주)박스터 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2002-10-24 |
| 품목기준코드 | 200209854 |
| 표준코드 | 8806466006301, 8806466006318 |
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트립토판 | 분량 : 0.153 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘리신 | 분량 : 0.493 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘알라닌 | 분량 : 1.760 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘아르기닌 | 분량 : 0.978 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘발린 | 분량 : 0.493 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘프롤린 | 분량 : 0.578 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘히스티딘 | 분량 : 0.408 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘티로신 | 분량 : 0.034 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘세린 | 분량 : 0.425 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘페닐알라닌 | 분량 : 0.476 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘트레오닌 | 분량 : 0.357 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘이소로이신 | 분량 : 0.510 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘메치오닌 | 분량 : 0.340 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 엘로이신 | 분량 : 0.620 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 100밀리리터 중 | 성분명 : 아미노초산 | 분량 : 0.876 | 단위 : 그램 | 규격 : EP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 25℃ 이하 차광보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 250, 500, 1000, 2000, 3000ml |
| 보험코드 | W04270091 건강보험심사평가원 상세자료 보기 |
| 보험약가 | 3731 / ml/백 |
| 보험적용일 | 2007-01-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시