| 성상 | 암갈색의 유상 내용물이 충전된 암갈색의 장방형 연질캡슐제 |
|---|---|
| 업체명 | 삼성제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2003-03-19 |
| 품목기준코드 | 200300227 |
| 표준코드 | 8806423006108 |
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 8.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 2mg | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 3.3 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 건조간장가루 | 분량 : 194.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 안전청고시제1998-127호 | 성분정보 : 콜린으로서 1.9mg/리보플라빈으로서9.72㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 간장농축물 | 분량 : 64.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 콜린으로서 0.8mg/리보플라빈으로서12.96㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 간장분획물2 | 분량 : 64.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 리보플라빈으로서12.96㎍ | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 팔미틴산레티놀 | 분량 : 1.200 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 10 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 2.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 판토텐산으로 2mg | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 아스코르빈산 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 이노시톨 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 60 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 디엘메치오닌 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 건조효모 | 분량 : 64.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 1,560밀리그램 | 성분명 : 주석산수소콜린 | 분량 : 21 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : DAB | 성분정보 : 콜린으로서 8.64mg | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시