| 성상 | 튜티맛 : 적색의 씹어먹는 사각정제 레몬맛 : 황색의 씹어먹는 사각정제 포도맛 : 황색과 적색의 씹어먹는 사각정제 메론맛 : 녹색의 씹어먹는 사각정제 복숭아맛 : 주황색의 씹어먹는 사각정제 |
|---|---|
| 업체명 | 삼아제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2003-02-11 |
| 품목기준코드 | 200300581 |
| 표준코드 | 8806457000301, 8806457000325, 8806457000349, 8806457000363, 8806457000387, 8806457013813, 8806457013820 |
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 합성비타민A농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민 A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 합성비타민A농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 합성비타민A농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 합성비타민A농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 합성비타민A농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민A로서 1,000IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 250IU | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 초산토코페롤 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 인산리보플라빈나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 1.35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3.0㎍ | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 31.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 30.0mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 31.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 30.0mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 31.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 30.0mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 31.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 30.0mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 31.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 30.0mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 엽산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 23.29mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 23.29mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 23.29mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 23.29mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 인산수소칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 23.29mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.06mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.06mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.06mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.06mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.06mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(포도맛) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.6mg 총 마그네슘으로서 1.66mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(튜티맛) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.6mg 총 마그네슘으로서 1.66mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(메론맛) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.6mg 총 마그네슘으로서 1.66mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(복숭아맛) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.6mg 총 마그네슘으로서 1.66mg | 비고 :
총량 : 1정(4,500mg) 중 - 노마츄정(레몬맛) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.6mg 총 마그네슘으로서 1.66mg | 비고 :
| 저장방법 | 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시